Albert Arenas tiene un segundo título mundial. Se proclamó campeón de Supersport el sábado 10 de octubre en Estoril, al terminar cuarto en la Carrera 1. No necesitó ganar aquella prueba para rematar una temporada que había construido, sobre todo, con una enorme regularidad.
El piloto del AS BLU CRU Racing Team había sido campeón de Moto3 en 2020. Ahora añade la corona de WorldSSP con Yamaha y lo hace en su primer año en la categoría.
Dieciséis podios para llegar al título
Al asegurar el campeonato, Arenas llevaba 16 podios en 21 carreras: tres victorias y once segundos puestos, según el balance oficial de WorldSBK. Ese reparto explica buena parte del resultado. Incluso cuando un rival era más rápido, Albert encontraba la manera de llevarse una cantidad importante de puntos.
La corona no se apoyó en una única carrera espectacular. Se fue construyendo con posiciones delanteras repetidas y con la capacidad de limitar lo que perdía en los días menos favorables.
Cuarto en una llegada muy apretada
Tom Booth-Amos ganó la Carrera 1 por solo 75 milésimas sobre su compañero Oli Bayliss. Jeremy Alcoba acabó tercero, a 147 milésimas del vencedor, y Arenas cruzó cuarto a 762 milésimas.
El resultado fue suficiente para certificar el título. También cerraron aquella jornada los campeonatos de equipos para AS BLU CRU Racing Team y de fabricantes para Yamaha. La celebración tuvo, por tanto, más de un motivo dentro del mismo box.
El agradecimiento al equipo
En el balance publicado por WorldSBK, Arenas expresó su satisfacción por poder entregar el título a su equipo después del trabajo realizado durante el año. En una breve traducción de sus palabras: «Estoy muy, muy contento con lo conseguido».
La temporada todavía tiene su cierre en Jerez. Arenas llegará allí con la corona decidida y con la posibilidad de competir delante de la afición española como campeón de Supersport.
La carrera que decidió el campeonato
Estos son los resultados completos de la Carrera 1 del sábado, a 18 vueltas. El título se aseguró en esta prueba; la tabla no corresponde a la carrera del domingo.
| Pos. / estado | Piloto | Moto | Tiempo / diferencia / vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Booth-Amos | Triumph Street Triple 765 RS | 30:08.791 | 25 |
| 2 | Oli Bayliss | Triumph Street Triple 765 RS | +0.075 | 20 |
| 3 | Jeremy Alcoba | Kawasaki ZX-6R 636 | +0.147 | 16 |
| 4 | Albert Arenas | Yamaha YZF-R9 | +0.762 | 13 |
| 5 | Lucas Mahias | Yamaha YZF-R9 | +1.030 | 11 |
| 6 | Valentin Debise | ZXMOTO 820RR | +1.225 | 10 |
| 7 | Roberto García | Yamaha YZF-R9 | +1.796 | 9 |
| 8 | Alessandro Zaccone | Ducati Panigale V2 | +1.986 | 8 |
| 9 | Ondrej Vostatek | Triumph Street Triple 765 RS | +3.592 | 7 |
| 10 | Philipp Öttl | Ducati Panigale V2 | +5.863 | 6 |
| 11 | Filippo Farioli | Yamaha YZF-R9 | +8.421 | 5 |
| 12 | Mattia Casadei | Ducati Panigale V2 | +8.691 | 4 |
| 13 | Lorenzo Taccini | Ducati Panigale V2 | +9.047 | 3 |
| 14 | Simon Jespersen | Ducati Panigale V2 | +10.440 | 2 |
| 15 | Borja Jiménez | Ducati Panigale V2 | +10.446 | 1 |
| 16 | Aldi Mahendra | Yamaha YZF-R9 | +12.778 | 0 |
| 17 | Jaume Masià | Ducati Panigale V2 | +15.263 | 0 |
| 18 | Corentin Perolari | Honda CBR600RR | +21.077 | 0 |
| 19 | Oliver König | Triumph Street Triple 765 RS | +21.526 | 0 |
| 20 | Yuki Okamoto | Yamaha YZF-R9 | +22.483 | 0 |
| 21 | Can Öncü | Yamaha YZF-R9 | +26.816 | 0 |
| 22 | Andrea Giombini | MV Agusta F3 800 RR | +40.402 | 0 |
| 23 | Andreas Kofler | Yamaha YZF-R9 | +42.258 | 0 |
| 24 | Dominique Aegerter | Kawasaki ZX-6R 636 | +46.026 | 0 |
| 25 | Ana Carrasco | Honda CBR600RR | +50.447 | 0 |
| 26 | Steven Di Sora | MV Agusta F3 800 RR | 1 vuelta | 0 |
| Abandono | Matteo Ferrari | Ducati Panigale V2 | 16 vueltas completadas | 0 |
| Abandono | Raffaele De Rosa | QJMOTOR SRK 800 RS | 9 vueltas completadas | 0 |
| Abandono | Héctor Garzó | Ducati Panigale V2 | 8 vueltas completadas | 0 |
| Abandono | Federico Caricasulo | ZXMOTO 820RR | 8 vueltas completadas | 0 |
| Abandono | Eric Fernández | Yamaha YZF-R9 | 4 vueltas completadas | 0 |
| Abandono | Josh Whatley | Ducati Panigale V2 | 4 vueltas completadas | 0 |
| Abandono | G. Capote | Yamaha YZF-R9 | 3 vueltas completadas | 0 |
| Abandono | Bahattin Sofuoglu | QJMOTOR SRK 800 RS | 2 vueltas completadas | 0 |
Documentación y método
Título fechado el sábado 10 de octubre, no atribuido al lunes. Posición y clasificación completas comprobadas en el acta de la Carrera 1; las cifras de podios corresponden al momento de asegurar el campeonato. Cita breve traducida del balance oficial. Foto nueva de archivo con CC BY 2.0.
- WorldSBK — título de Arenas tras la Carrera 1 de Estoril ↗
- WorldSBK — balance y declaraciones del campeón de Supersport ↗
- WorldSBK — acta oficial de la Carrera 1 de Supersport ↗
¿Has detectado un error? Envíanos una corrección.


