Dani Holgado ha comenzado el Gran Premio de Qatar con el mejor tiempo de Moto2. El piloto de Aspar ha marcado un 1:56.784 en su vuelta 16 de 17 y ha terminado por delante de Celestino Vietti, segundo a 139 milésimas. Izan Guevara ha sido tercero y Manu González, cuarto.
Los dos aspirantes, muy cerca
Guevara ha detenido el cronómetro en 1:56.970, frente al 1:57.027 de González. Entre los dos han quedado 57 milésimas. El resultado permite tomar una primera referencia de su rendimiento en Lusail, aunque la sesión no concede puntos y la clasificación del campeonato no cambia.
La diferencia de ambos respecto a Holgado también ha sido contenida: 0.186 para Guevara y 0.243 para González. Todavía tendrán que volver a medirse en la Práctica de esta tarde, con las posiciones de acceso directo a Q2 en juego.
Dieciséis pilotos dentro de un segundo
Luca Lunetta ha terminado quinto. Por detrás han aparecido las dos Forward de Álex Escrig y Xabi Zurutuza, sexto y séptimo. Iván Ortolá, David Alonso y Alonso López han completado los diez primeros.
La tabla deja a los 16 primeros dentro de un segundo: José Antonio Rueda ha cerrado ese grupo a 0.974. No hay una separación amplia en esa zona, de modo que pequeñas mejoras pueden alterar varias posiciones cuando llegue la siguiente salida a pista.
La clasificación de estos libres no es el corte de Q2
La Práctica de Moto2 está prevista de 16:05 a 16:45, hora peninsular española. Ese entrenamiento será el que determine los 14 accesos directos a Q2. Los tiempos de la FP1 no se suman ni reservan una plaza para la sesión decisiva.
Holgado termina el primer entrenamiento como referencia, Vietti se mantiene cerca y los dos protagonistas de la pelea por el título arrancan separados por un margen mínimo. La clasificación completa de los 27 participantes permite consultar también las vueltas y las diferencias del resto del grupo.
| Pos. | Dorsal y piloto | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #96 Dani Holgado | 1:56.784 | — | 17 |
| 2 | #13 Celestino Vietti | 1:56.923 | +0.139 | 15 |
| 3 | #28 Izan Guevara | 1:56.970 | +0.186 | 16 |
| 4 | #18 Manu González | 1:57.027 | +0.243 | 16 |
| 5 | #32 Luca Lunetta | 1:57.175 | +0.391 | 17 |
| 6 | #11 Álex Escrig | 1:57.304 | +0.520 | 16 |
| 7 | #85 Xabi Zurutuza | 1:57.340 | +0.556 | 17 |
| 8 | #4 Iván Ortolá | 1:57.397 | +0.613 | 17 |
| 9 | #80 David Alonso | 1:57.406 | +0.622 | 16 |
| 10 | #21 Alonso López | 1:57.450 | +0.666 | 17 |
| 11 | #16 Joe Roberts | 1:57.488 | +0.704 | 17 |
| 12 | #81 Senna Agius | 1:57.584 | +0.800 | 14 |
| 13 | #12 Filip Salač | 1:57.720 | +0.936 | 15 |
| 14 | #7 Barry Baltus | 1:57.739 | +0.955 | 17 |
| 15 | #17 Daniel Muñoz | 1:57.747 | +0.963 | 16 |
| 16 | #98 José Antonio Rueda | 1:57.758 | +0.974 | 15 |
| 17 | #54 Alberto Ferrández | 1:57.855 | +1.071 | 15 |
| 18 | #14 Tony Arbolino | 1:57.859 | +1.075 | 16 |
| 19 | #95 Collin Veijer | 1:58.077 | +1.293 | 19 |
| 20 | #72 Taiyo Furusato | 1:58.095 | +1.311 | 16 |
| 21 | #99 Adrián Huertas | 1:58.135 | +1.351 | 14 |
| 22 | #36 Ángel Piqueras | 1:58.235 | +1.451 | 15 |
| 23 | #71 Ayumu Sasaki | 1:58.315 | +1.531 | 14 |
| 24 | #53 Deniz Öncü | 1:58.573 | +1.789 | 14 |
| 25 | #64 Mario Aji | 1:58.619 | +1.835 | 14 |
| 26 | #84 Zonta Vd Goorbergh | 1:58.730 | +1.946 | 15 |
| 27 | #23 Matteo Ferrari | 2:00.117 | +3.333 | 16 |
PUBLICIDAD · ENLACES DE AFILIADO
Productos en Amazon
Accesorios y prendas que puedes consultar en Amazon.

OXFORD
Braga de cuello Snug
Para el día a día
Un complemento para el cuello. Revisa el diseño y la variante disponibles en la ficha.
Ver precio en Amazon
OXFORD
Funda Aquatex Fluo · pequeña
Para la moto aparcada
Mide tu moto antes de elegir la talla y coloca la funda con el motor y el escape fríos.
Ver precio en AmazonPodemos recibir una comisión por las compras que cumplan los requisitos. Consulta el precio, las tallas, el vendedor y la disponibilidad en Amazon.


