Manuel González ha conseguido la pole de Moto2 en Australia con 1:30.122. Barry Baltus ha terminado segundo, a 0.106 segundos, y Filip Salač tercero, a 0.115. El líder del campeonato gana así una buena posición de salida frente a Izan Guevara, que ha concluido sexto a 0.155.
El resultado no modifica el Mundial: González conserva 265.5 puntos y Guevara 260. La diferencia sigue siendo de 5.5, porque la clasificación ordena la salida y no reparte puntos de campeonato.
Diez pilotos dentro de poco más de dos décimas
Ortolá ha terminado cuarto y Holgado quinto. Agius, Huertas, Alonso López y Arbolino completan los diez primeros, separados por 0.212 segundos. El margen de Guevara con el segundo ha sido de apenas 0.049.
La crónica oficial describe una Q2 condicionada por banderas amarillas, incluida la caída de Agius en la curva 8. David Alonso ha acabado decimocuarto y Joe Roberts decimosexto.
La pole ayuda, pero la pelea sigue abierta
A nuestro juicio, el dato relevante para el domingo no es sólo quién ocupa el primer puesto. González evita tener que avanzar desde la segunda fila, mientras Guevara sigue lo bastante cerca en la vuelta rápida como para que la carrera no pueda darse por encarrilada.
La tabla reúne los dieciocho de Q2 y los siete eliminados de Q1. Los tiempos llevan identificada su sesión y no deben compararse como si todos se hubieran registrado a la vez. Canet, Escrig y Sergio García no participaron en estas clasificaciones; no se les asigna una vuelta ficticia.
Moto2 corre el domingo. Hasta que se dispute esa prueba, los puntos mostrados en la clasificación del campeonato corresponden al resultado anterior, con González por delante de Guevara.
Orden completo de clasificación de Moto2
| Pos. | Piloto | Equipo | Sesión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel González | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Q2 | 1:30.122 |
| 2 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | Q2 | 1:30.228 |
| 3 | Filip Salač | OnlyFans American Racing Team | Q2 | 1:30.237 |
| 4 | Iván Ortolá | QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | Q2 | 1:30.251 |
| 5 | Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Q2 | 1:30.270 |
| 6 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Q2 | 1:30.277 |
| 7 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Q2 | 1:30.295 |
| 8 | Adrián Huertas | Italtrans Racing Team | Q2 | 1:30.329 |
| 9 | Alonso López | ITALJET Gresini Moto2 | Q2 | 1:30.331 |
| 10 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | Q2 | 1:30.334 |
| 11 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | Q2 | 1:30.344 |
| 12 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | Q2 | 1:30.418 |
| 13 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Q2 | 1:30.482 |
| 14 | David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Q2 | 1:30.483 |
| 15 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Q2 | 1:30.495 |
| 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | Q2 | 1:30.611 |
| 17 | Zonta van den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Q2 | 1:30.710 |
| 18 | Luca Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team | Q2 | 1:30.837 |
| 19 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | Q1 | 1:30.783 |
| 20 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | Q1 | 1:31.066 |
| 21 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | Q1 | 1:31.136 |
| 22 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Q1 | 1:31.196 |
| 23 | Ángel Piqueras | QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | Q1 | 1:31.332 |
| 24 | Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | Q1 | 1:31.687 |
| 25 | Deniz Öncü | ELF Marc VDS Racing Team | Q1 | 1:31.802 |
Documentación y método
Redacción propia contrastada el sábado 24 de octubre de 2026 con las actas de cronometraje y comunicados oficiales. Se distingue la Sprint de la carrera del domingo, las sesiones Q1 y Q2 y los partes médicos confirmados. No se atribuyen entrevistas ni presencia propias en el circuito. Las valoraciones editoriales no sustituyen las decisiones médicas o de los comisarios.
- MotoGP · acta oficial Q2 Moto2 ↗
- MotoGP · acta oficial Q1 Moto2 ↗
- MotoGP · crónica oficial Moto2 ↗
- MotoGP · Mundial Moto2 tras Indonesia ↗
¿Has detectado un error? Envíanos una corrección.


