Marc Márquez ha cerrado la Práctica del Gran Premio de Malasia con un 1:57.000. Álex Márquez se ha quedado a 109 milésimas y Ai Ogura ha terminado tercero, a 167. El líder ha encabezado así las dos sesiones del viernes, aunque en la segunda ha tenido que recuperarse de una caída.
El accidente se produjo en la curva 15 cuando rodaba con el neumático trasero blando. Marc volvió al box y pudo regresar a pista con la segunda moto, según la cobertura de Motorsport. El mensaje oficial de X incluido muestra ese incidente, no una caída posterior a su vuelta rápida.
Diez plazas de Q2 y varios nombres fuera
Acosta, Di Giannantonio, Bezzecchi, Bastianini, Viñales, Morbidelli y Mir completan el grupo que accede directamente a la Q2. Zarco y Bagnaia han terminado inmediatamente después del corte. Martín ha parado y su continuación se evaluará mañana.
La tabla reúne a los 21 pilotos con registro en la sesión y diferencia el pase directo de la Q1. Es la Práctica del viernes, la segunda sesión del día; el FP2 oficial se disputa el sábado.
Clasificación completa de la Práctica de MotoGP
| Pos. | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati Lenovo | 1:57.000 | — | Q2 directa |
| 2 | Álex Márquez | Gresini Ducati | 1:57.109 | +0.109 | Q2 directa |
| 3 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 1:57.167 | +0.167 | Q2 directa |
| 4 | Pedro Acosta | KTM Factory | 1:57.380 | +0.380 | Q2 directa |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati | 1:57.442 | +0.442 | Q2 directa |
| 6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:57.475 | +0.475 | Q2 directa |
| 7 | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:57.545 | +0.545 | Q2 directa |
| 8 | Maverick Viñales | Tech3 KTM | 1:57.547 | +0.547 | Q2 directa |
| 9 | Franco Morbidelli | VR46 Ducati | 1:57.582 | +0.582 | Q2 directa |
| 10 | Joan Mir | Honda HRC | 1:57.618 | +0.618 | Q2 directa |
| 11 | Johann Zarco | LCR Honda | 1:57.805 | +0.805 | Q1 |
| 12 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 1:57.807 | +0.807 | Q1 |
| 13 | Diogo Moreira | LCR Honda | 1:57.913 | +0.913 | Q1 |
| 14 | Álex Rins | Yamaha | 1:58.161 | +1.161 | Q1 |
| 15 | Iker Lecuona | Gresini Ducati | 1:58.192 | +1.192 | Q1 |
| 16 | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:58.208 | +1.208 | Q1 |
| 17 | Luca Marini | Honda HRC | 1:58.462 | +1.462 | Q1 |
| 18 | Brad Binder | KTM Factory | 1:58.499 | +1.499 | Q1 |
| 19 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:58.604 | +1.604 | Q1 |
| 20 | Augusto Fernández | Pramac Yamaha | 1:59.376 | +2.376 | Q1 |
| 21 | Jorge Martín | Aprilia Racing | 1:59.670 | +2.670 | Q1 |
PUBLICIDAD · ENLACES DE AFILIADO
Productos en Amazon
Accesorios y prendas que puedes consultar en Amazon.

OXFORD
Funda Aquatex Fluo · pequeña
Para la moto aparcada
Mide tu moto antes de elegir la talla y coloca la funda con el motor y el escape fríos.
Ver precio en Amazon
GIVI
Bolsa de pierna ST608
Equipaje compacto
Para llevar pequeños objetos a mano. Comprueba las correas y el ajuste antes de salir.
Ver precio en AmazonPodemos recibir una comisión por las compras que cumplan los requisitos. Consulta el precio, las tallas, el vendedor y la disponibilidad en Amazon.


