MUNDIAL DE MOTOCICLISMO
Moto22026
Resultados hasta el 20 sept 2026
Revisión: 29 sept 2026 · Sin actualización en directo
TEMPORADA 2026
Resultados por Gran Premio
JORNADA 12 · 9 ago 2026
Carrera · sin SprintGran Bretaña
Silverstone Circuit
1º
Filip SalačOnlyFans American Racing Team+25 puntos
2º
Iván OrtoláQJMOTOR - Biolec - MSI+20 puntos
3º
Alex EscrigKLINT Racing Team+16 puntos
| Pos. | Piloto / equipo | Dorsal | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip SalačOnlyFans American Racing Team | #12 | 35'01.869 | 25 |
| 2 | Iván OrtoláQJMOTOR - Biolec - MSI | #4 | 0.303 | 20 |
| 3 | Alex EscrigKLINT Racing Team | #11 | 0.652 | 16 |
| 4 | Daniel HolgadoCFMOTO Gaviota Aspar Team | #96 | 1.743 | 13 |
| 5 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | #28 | 2.555 | 11 |
| 6 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | #21 | 6.201 | 10 |
| 7 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | #17 | 6.293 | 9 |
| 8 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | #53 | 7.185 | 8 |
| 9 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | #7 | 7.310 | 7 |
| 10 | Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | #3 | 8.873 | 6 |
| 11 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | #71 | 9.066 | 5 |
| 12 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | #16 | 13.675 | 4 |
| 13 | Celestino ViettiGT Trevisan SpeedRS Team | #13 | 13.722 | 3 |
| 14 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | #18 | 15.060 | 2 |
| 15 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | #54 | 15.063 | 1 |
| 16 | Luca LunettaGT Trevisan SpeedRS Team | #32 | 18.494 | 0 |
| 17 | Ángel PiquerasQJMOTOR - Biolec - MSI | #36 | 18.548 | 0 |
| 18 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | #99 | 18.702 | 0 |
| 19 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | #98 | 18.840 | 0 |
| 20 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | #81 | 19.246 | 0 |
| 21 | David AlonsoCFMOTO Gaviota Aspar Team | #80 | 20.029 | 0 |
| 22 | Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | #64 | 21.323 | 0 |
| 23 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | #72 | 22.360 | 0 |
| 24 | Zonta van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | #84 | 22.481 | 0 |
| 25 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | #85 | 27.683 | 0 |
| NC | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | #14 | 5 laps | 0 |
| NC | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | #44 | 9 laps | 0 |
| NC | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | #95 | — | 0 |
Fuentes, fecha de actualización y método
Tablas elaboradas por MotorYCasco a partir de las actas oficiales. Última carrera incorporada: 20 sept 2026. No es un servicio de resultados en directo. «NC» identifica pilotos no clasificados; las casillas de puntos vacías del acta se contabilizan como cero.
MotorYCasco es un medio independiente y no está afiliado al organizador del campeonato.
Clasificación Moto2 ↗Tailandia · carrera ↗Brasil · carrera ↗Estados Unidos · carrera ↗España · carrera ↗Francia · carrera ↗Cataluña · carrera ↗Italia · carrera ↗Hungría · carrera ↗Chequia · carrera ↗Países Bajos · carrera ↗Alemania · carrera ↗Gran Bretaña · carrera ↗Aragón · carrera ↗San Marino · carrera ↗Austria · carrera ↗