MUNDIAL DE MOTOCICLISMO
Moto22026
Resultados hasta el 20 sept 2026
Revisión: 29 sept 2026 · Sin actualización en directo
MUNDIAL DE PILOTOS
Clasificación Moto2 2026
Después de Austria · 20 sept 2026
| Pos. | Piloto / equipo | Puntos | Diferencia | Último GP | Victorias | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel González LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 245,5 | — | +13 | 5 | 9 |
| 2 | Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 210 | 35,5 | +25 | 2 | 7 |
| 3 | Iván Ortolá QJMOTOR - Campolor - MSI | 168,5 | 77 | +11 | 2 | 4 |
| 4 | David Alonso CFMOTO Inde Team | 155 | 90,5 | +16 | 1 | 4 |
| 5 | Senna Agius LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 149 | 96,5 | +0 | 2 | 4 |
| 6 | Daniel Holgado CFMOTO Inde Team | 146 | 99,5 | +9 | 1 | 4 |
| 7 | Filip Salač OnlyFans American Racing Team | 128 | 117,5 | +20 | 1 | 4 |
| 8 | Celestino Vietti BETA Tools SpeedRS Team | 123 | 122,5 | +0 | 0 | 3 |
| 9 | Alonso López ITALJET Gresini Moto2 | 110,5 | 135 | +10 | 1 | 1 |
| 10 | Collin Veijer Red Bull KTM Ajo | 75,5 | 170 | +0 | 0 | 2 |
| 11 | Daniel Muñoz Italtrans Racing Team | 68 | 177,5 | +5 | 0 | 1 |
| 12 | Alex Escrig KLINT Racing Team | 63 | 182,5 | +0 | 0 | 1 |
| 13 | Barry Baltus REDS Fantic Racing | 60 | 185,5 | +8 | 0 | 1 |
| 14 | Tony Arbolino REDS Fantic Racing | 55,5 | 190 | +2 | 0 | 0 |
| 15 | Joe Roberts OnlyFans American Racing Team | 44 | 201,5 | +1 | 0 | 0 |
| 16 | Deniz Öncü ELF Marc VDS Racing Team | 38,5 | 207 | +7 | 0 | 0 |
| 17 | Adrián Huertas Italtrans Racing Team | 37 | 208,5 | +0 | 0 | 0 |
| 18 | José Antonio Rueda Red Bull KTM Ajo | 31 | 214,5 | +4 | 0 | 0 |
| 19 | Luca Lunetta BETA Tools SpeedRS Team | 23 | 222,5 | +6 | 0 | 0 |
| 20 | Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 19 | 226,5 | +0 | 0 | 0 |
| 21 | Alberto Ferrandez BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 17,5 | 228 | +0 | 0 | 0 |
| 22 | Arón Canet ELF Marc VDS Racing Team | 17,5 | 228 | +3 | 0 | 0 |
| 23 | Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia | 15 | 230,5 | +0 | 0 | 0 |
| 24 | Zonta van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 12 | 233,5 | +0 | 0 | 0 |
| 25 | Sergio Garcia ITALJET Gresini Moto2 | 11 | 234,5 | +0 | 0 | 0 |
| 26 | Ángel Piqueras QJMOTOR - Green Power - MSI | 4 | 241,5 | +0 | 0 | 0 |
| 27 | Mario Aji Idemitsu Honda Team Asia | 3 | 242,5 | +0 | 0 | 0 |
| 28 | Marcos Ramirez KLINT Racing Team | 0 | 245,5 | +0 | 0 | 0 |
| 29 | Xabi Zurutuza KLINT Racing Team | 0 | 245,5 | +0 | 0 | 0 |
| 30 | Unai Orradre QJMOTOR - Green Power - MSI | 0 | 245,5 | +0 | 0 | 0 |
| 31 | Jorge Navarro REDS Fantic Racing | 0 | 245,5 | +0 | 0 | 0 |
| 32 | Dennis Foggia HDR SpeedRS Team | 0 | 245,5 | +0 | 0 | 0 |
| 33 | Jacob Roulstone Idemitsu Honda Team Asia | 0 | 245,5 | +0 | 0 | 0 |
| 34 | Milan Pawelec ITALJET Gresini Moto2 | 0 | 245,5 | +0 | 0 | 0 |
Victorias y podios: carreras principales. «Último GP»: puntos de la jornada completa. El orden y los desempates corresponden a la clasificación oficial.
Fuentes, fecha de actualización y método
Tablas elaboradas por MotorYCasco a partir de las actas oficiales. Última carrera incorporada: 20 sept 2026. No es un servicio de resultados en directo. «NC» identifica pilotos no clasificados; las casillas de puntos vacías del acta se contabilizan como cero.
MotorYCasco es un medio independiente y no está afiliado al organizador del campeonato.
Clasificación Moto2 ↗Tailandia · carrera ↗Brasil · carrera ↗Estados Unidos · carrera ↗España · carrera ↗Francia · carrera ↗Cataluña · carrera ↗Italia · carrera ↗Hungría · carrera ↗Chequia · carrera ↗Países Bajos · carrera ↗Alemania · carrera ↗Gran Bretaña · carrera ↗Aragón · carrera ↗San Marino · carrera ↗Austria · carrera ↗