Manuel González
Moto22026
Resultados hasta el 20 sept 2026
Revisión: 29 sept 2026 · Sin actualización en directo
Estadísticas de Moto2
Manuel González
Carreras principales
Manuel González
Victorias y podios
Carreras principales; Sprint en columna independiente.
| Piloto | Carreras disputadas | Victorias | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Manuel González | 15 | 5 | 9 | 245,5 |
| Izan Guevara | 15 | 2 | 7 | 210 |
| Iván Ortolá | 15 | 2 | 4 | 168,5 |
| Senna Agius | 15 | 2 | 4 | 149 |
| David Alonso | 14 | 1 | 4 | 155 |
| Daniel Holgado | 15 | 1 | 4 | 146 |
| Filip Salač | 15 | 1 | 4 | 128 |
| Alonso López | 12 | 1 | 1 | 110,5 |
| Celestino Vietti | 15 | 0 | 3 | 123 |
| Collin Veijer | 14 | 0 | 2 | 75,5 |
| Daniel Muñoz | 14 | 0 | 1 | 68 |
| Alex Escrig | 15 | 0 | 1 | 63 |
| Barry Baltus | 12 | 0 | 1 | 60 |
| Tony Arbolino | 15 | 0 | 0 | 55,5 |
| Joe Roberts | 15 | 0 | 0 | 44 |
| Deniz Öncü | 15 | 0 | 0 | 38,5 |
| Adrián Huertas | 14 | 0 | 0 | 37 |
| José Antonio Rueda | 15 | 0 | 0 | 31 |
| Luca Lunetta | 12 | 0 | 0 | 23 |
| Ayumu Sasaki | 13 | 0 | 0 | 19 |
| Alberto Ferrandez | 13 | 0 | 0 | 17,5 |
| Arón Canet | 15 | 0 | 0 | 17,5 |
| Taiyo Furusato | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Zonta van den Goorbergh | 15 | 0 | 0 | 12 |
| Sergio Garcia | 13 | 0 | 0 | 11 |
| Ángel Piqueras | 7 | 0 | 0 | 4 |
| Mario Aji | 9 | 0 | 0 | 3 |
| Marcos Ramirez | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Xabi Zurutuza | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Unai Orradre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Navarro | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Foggia | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Roulstone | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Pawelec | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puntos jornada a jornada
Arriba: puntos sumados. Debajo: acumulado al terminar el GP.
| Piloto | THA | BRA | USA | SPA | FRA | CAT | ITA | HUN | CZE | NED | GER | GBR | ARA | RSM | AUT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel González | +12,512,5 | +1628,5 | +1139,5 | +2059,5 | +2079,5 | +25104,5 | +25129,5 | +25154,5 | +11165,5 | +20185,5 | +10195,5 | +2197,5 | +10207,5 | +25232,5 | +13245,5 | 245,5 |
| Izan Guevara | +1010 | +1020 | +1636 | +945 | +2570 | +1686 | +995 | +10105 | +10115 | +13128 | +16144 | +11155 | +20175 | +10185 | +25210 | 210 |
| Iván Ortolá | +6,56,5 | +612,5 | +517,5 | +623,5 | +1639,5 | +1352,5 | +052,5 | +052,5 | +2577,5 | +1188,5 | +25113,5 | +20133,5 | +11144,5 | +13157,5 | +11168,5 | 168,5 |
| David Alonso | +00 | +1111 | +1324 | +1337 | +1148 | +1058 | +058 | +1371 | +2091 | +25116 | +0116 | +0116 | +16132 | +7139 | +16155 | 155 |
| Senna Agius | +00 | +00 | +2525 | +2550 | +959 | +665 | +1378 | +1694 | +13107 | +16123 | +13136 | +0136 | +13149 | +0149 | +0149 | 149 |
| Daniel Holgado | +88 | +2533 | +033 | +538 | +038 | +1149 | +1665 | +1176 | +985 | +1095 | +20115 | +13128 | +9137 | +0137 | +9146 | 146 |
| Filip Salač | +00 | +11 | +01 | +23 | +710 | +919 | +1130 | +2050 | +1666 | +874 | +983 | +25108 | +0108 | +0108 | +20128 | 128 |
| Celestino Vietti | +55 | +712 | +2032 | +1143 | +1053 | +2073 | +2093 | +9102 | +7109 | +0109 | +0109 | +3112 | +2114 | +9123 | +0123 | 123 |
| Alonso López | +4,54,5 | +59,5 | +918,5 | +018,5 | +1331,5 | +839,5 | +1049,5 | +857,5 | +057,5 | +057,5 | +057,5 | +1067,5 | +2592,5 | +8100,5 | +10110,5 | 110,5 |
| Collin Veijer | +5,55,5 | +813,5 | +013,5 | +1629,5 | +029,5 | +029,5 | +736,5 | +036,5 | +541,5 | +748,5 | +755,5 | +055,5 | +055,5 | +2075,5 | +075,5 | 75,5 |
| Daniel Muñoz | +44 | +2024 | +226 | +1036 | +036 | +541 | +041 | +041 | +445 | +045 | +045 | +954 | +559 | +463 | +568 | 68 |
| Alex Escrig | +22 | +1315 | +823 | +730 | +030 | +030 | +030 | +030 | +333 | +033 | +134 | +1650 | +757 | +663 | +063 | 63 |
| Barry Baltus | +11 | +23 | +1013 | +013 | +013 | +316 | +824 | +428 | +028 | +028 | +028 | +735 | +136 | +1652 | +860 | 60 |
| Tony Arbolino | +1,51,5 | +910,5 | +616,5 | +824,5 | +226,5 | +026,5 | +531,5 | +637,5 | +037,5 | +542,5 | +042,5 | +042,5 | +042,5 | +1153,5 | +255,5 | 55,5 |
| Joe Roberts | +00 | +00 | +77 | +18 | +816 | +016 | +218 | +119 | +827 | +128 | +432 | +436 | +440 | +343 | +144 | 44 |
| Deniz Öncü | +3,53,5 | +03,5 | +03,5 | +36,5 | +39,5 | +09,5 | +615,5 | +015,5 | +015,5 | +015,5 | +015,5 | +823,5 | +831,5 | +031,5 | +738,5 | 38,5 |
| Adrián Huertas | +00 | +44 | +48 | +08 | +08 | +08 | +412 | +012 | +012 | +921 | +526 | +026 | +632 | +537 | +037 | 37 |
| José Antonio Rueda | +00 | +00 | +11 | +01 | +01 | +45 | +38 | +513 | +619 | +019 | +827 | +027 | +027 | +027 | +431 | 31 |
| Luca Lunetta | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +77 | +07 | +07 | +07 | +411 | +617 | +017 | +017 | +017 | +623 | 23 |
| Ayumu Sasaki | +33 | +03 | +03 | +47 | +07 | +18 | +08 | +08 | +08 | +08 | +311 | +516 | +319 | +019 | +019 | 19 |
| Alberto Ferrandez | +0,50,5 | +00,5 | +00,5 | +00,5 | +11,5 | +01,5 | +01,5 | +78,5 | +08,5 | +614,5 | +014,5 | +115,5 | +015,5 | +217,5 | +017,5 | 17,5 |
| Arón Canet | +2,52,5 | +02,5 | +35,5 | +05,5 | +611,5 | +213,5 | +013,5 | +013,5 | +013,5 | +013,5 | +013,5 | +013,5 | +013,5 | +114,5 | +317,5 | 17,5 |
| Taiyo Furusato | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +22 | +24 | +04 | +1115 | +015 | +015 | +015 | +015 | 15 |
| Zonta van den Goorbergh | +00 | +00 | +00 | +00 | +44 | +04 | +15 | +38 | +19 | +312 | +012 | +012 | +012 | +012 | +012 | 12 |
| Sergio Garcia | +00 | +00 | +00 | +00 | +55 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | +611 | +011 | +011 | +011 | 11 |
| Ángel Piqueras | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +22 | +24 | +04 | +04 | +04 | +04 | 4 |
| Mario Aji | +00 | +33 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | 3 |
| Marcos Ramirez | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 |
| Xabi Zurutuza | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 |
| Unai Orradre | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 |
| Jorge Navarro | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 |
| Dennis Foggia | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 |
| Jacob Roulstone | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 |
| Milan Pawelec | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 |
Los puntos de cada jornada proceden del acta del Mundial, incluidas puntuaciones reducidas o correcciones. Las victorias y podios se calculan a partir de las clasificaciones finales de carrera.
Fuentes, fecha de actualización y método
Tablas elaboradas por MotorYCasco a partir de las actas oficiales. Última carrera incorporada: 20 sept 2026. No es un servicio de resultados en directo. «NC» identifica pilotos no clasificados; las casillas de puntos vacías del acta se contabilizan como cero.
MotorYCasco es un medio independiente y no está afiliado al organizador del campeonato.