MUNDIAL DE MOTOCICLISMO
Moto22026
Resultados hasta el 20 sept 2026
Revisión: 29 sept 2026 · Sin actualización en directo
TEMPORADA 2026
Resultados por Gran Premio
JORNADA 8 · 7 jun 2026
Carrera · sin SprintHungría
Balaton Park
1º
Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP+25 puntos
2º
Filip SalačOnlyFans American Racing Team+20 puntos
3º
Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP+16 puntos
| Pos. | Piloto / equipo | Dorsal | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | #18 | 37'10.278 | 25 |
| 2 | Filip SalačOnlyFans American Racing Team | #12 | 1.552 | 20 |
| 3 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | #81 | 3.925 | 16 |
| 4 | David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team | #80 | 4.367 | 13 |
| 5 | Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team | #96 | 9.561 | 11 |
| 6 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | #28 | 11.143 | 10 |
| 7 | Celestino ViettiMB Conveyors SpeedRS Team | #13 | 14.612 | 9 |
| 8 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | #21 | 18.652 | 8 |
| 9 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | #54 | 18.808 | 7 |
| 10 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | #14 | 20.885 | 6 |
| 11 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | #98 | 22.404 | 5 |
| 12 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | #7 | 22.564 | 4 |
| 13 | Zonta van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | #84 | 24.263 | 3 |
| 14 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | #72 | 27.513 | 2 |
| 15 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | #16 | 27.762 | 1 |
| 16 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | #99 | 29.225 | 0 |
| 17 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | #53 | 31.425 | 0 |
| 18 | Luca LunettaMB Conveyors SpeedRS Team | #32 | 31.722 | 0 |
| 19 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | #71 | 33.763 | 0 |
| 20 | Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | #3 | 40.676 | 0 |
| 21 | Alex EscrigKLINT Racing Team | #11 | 43.846 | 0 |
| 22 | Jacob RoulstoneIdemitsu Honda Team Asia | #22 | 1'04.501 | 0 |
| 23 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | #95 | 1 lap | 0 |
| NC | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | #85 | 3 laps | 0 |
| NC | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | #17 | 19 laps | 0 |
| NC | Iván OrtoláQJMOTOR - Exocom - MSI | #4 | 19 laps | 0 |
| NC | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | #44 | — | 0 |
Fuentes, fecha de actualización y método
Tablas elaboradas por MotorYCasco a partir de las actas oficiales. Última carrera incorporada: 20 sept 2026. No es un servicio de resultados en directo. «NC» identifica pilotos no clasificados; las casillas de puntos vacías del acta se contabilizan como cero.
MotorYCasco es un medio independiente y no está afiliado al organizador del campeonato.
Clasificación Moto2 ↗Tailandia · carrera ↗Brasil · carrera ↗Estados Unidos · carrera ↗España · carrera ↗Francia · carrera ↗Cataluña · carrera ↗Italia · carrera ↗Hungría · carrera ↗Chequia · carrera ↗Países Bajos · carrera ↗Alemania · carrera ↗Gran Bretaña · carrera ↗Aragón · carrera ↗San Marino · carrera ↗Austria · carrera ↗