MUNDIAL DE MOTOCICLISMO
Moto22026
Resultados hasta el 20 sept 2026
Revisión: 29 sept 2026 · Sin actualización en directo
TEMPORADA 2026
Resultados por Gran Premio
JORNADA 3 · 29 mar 2026
Carrera · sin SprintEstados Unidos
Circuit of the Americas
1º
Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP+25 puntos
2º
Celestino ViettiHDR SpeedRS Team+20 puntos
3º
Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2+16 puntos
| Pos. | Piloto / equipo | Dorsal | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | #81 | 21'10.744 | 25 |
| 2 | Celestino ViettiHDR SpeedRS Team | #13 | 0.497 | 20 |
| 3 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | #28 | 0.908 | 16 |
| 4 | David AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Tea | #80 | 1.843 | 13 |
| 5 | Manuel GonzálezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | #18 | 2.729 | 11 |
| 6 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | #7 | 3.251 | 10 |
| 7 | Alonso LópezITALJET Gresini Moto2 | #21 | 5.003 | 9 |
| 8 | Alex EscrigKLINT Racing Team | #11 | 6.830 | 8 |
| 9 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | #16 | 7.761 | 7 |
| 10 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | #14 | 8.740 | 6 |
| 11 | Iván OrtoláQJMOTOR - GALFER - MSI | #4 | 11.485 | 5 |
| 12 | Adrián HuertasItaltrans Racing Team | #99 | 11.828 | 4 |
| 13 | Arón CanetELF Marc VDS Racing Team | #44 | 12.152 | 3 |
| 14 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | #17 | 14.246 | 2 |
| 15 | José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | #98 | 20.119 | 1 |
| 16 | Daniel HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Tea | #96 | 21.206 | 0 |
| 17 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | #71 | 25.265 | 0 |
| 18 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | #72 | 26.356 | 0 |
| 19 | Dennis FoggiaHDR SpeedRS Team | #8 | 26.488 | 0 |
| 20 | Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team | #53 | 31.146 | 0 |
| 21 | Filip SalačOnlyFans American Racing Team | #12 | 32.370 | 0 |
| 22 | Zonta van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | #84 | 2 laps | 0 |
| NC | Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | #64 | 2 laps | 0 |
| NC | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | #95 | 7 laps | 0 |
| NC | Jorge NavarroKLINT Racing Team | #9 | 7 laps | 0 |
| DNS | Ángel PiquerasQJMOTOR - GALFER - MSI | #36 | — | 0 |
| DNS | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | #54 | — | 0 |
| DNS | Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | #3 | — | 0 |
Fuentes, fecha de actualización y método
Tablas elaboradas por MotorYCasco a partir de las actas oficiales. Última carrera incorporada: 20 sept 2026. No es un servicio de resultados en directo. «NC» identifica pilotos no clasificados; las casillas de puntos vacías del acta se contabilizan como cero.
MotorYCasco es un medio independiente y no está afiliado al organizador del campeonato.
Clasificación Moto2 ↗Tailandia · carrera ↗Brasil · carrera ↗Estados Unidos · carrera ↗España · carrera ↗Francia · carrera ↗Cataluña · carrera ↗Italia · carrera ↗Hungría · carrera ↗Chequia · carrera ↗Países Bajos · carrera ↗Alemania · carrera ↗Gran Bretaña · carrera ↗Aragón · carrera ↗San Marino · carrera ↗Austria · carrera ↗