Moto32026
Resultados hasta el 8 nov 2026
Revisión: 8 nov 2026 · Sin actualización en directo
Resultados por Gran Premio
Cataluña
Circuit de Barcelona-Catalunya
| Pos. | Piloto / equipo | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 32'28.964 | 25 | |
| 2 | 0.094 | 20 | |
| 3 | 0.098 | 16 | |
| 4 | 0.552 | 13 | |
| 5 | 0.581 | 11 | |
| 6 | 0.623 | 10 | |
| 7 | 0.984 | 9 | |
| 8 | Resultado restituido; tiempo no disponible en el acta revisada del Mundial | 8 | |
| 9 | 1.151 | 7 | |
| 10 | 5.236 | 6 | |
| 11 | 9.805 | 5 | |
| 12 | 9.853 | 4 | |
| 13 | 9.909 | 3 | |
| 14 | 9.951 | 2 | |
| 15 | 10.008 | 1 | |
| 16 | 10.074 | 0 | |
| 17 | 10.785 | 0 | |
| 18 | 18.949 | 0 | |
| 19 | 20.287 | 0 | |
| 20 | 21.969 | 0 | |
| 21 | 27.942 | 0 | |
| 22 | 27.991 | 0 | |
| 23 | 40.082 | 0 | |
| NC | 2 laps | 0 | |
| NC | 14 laps | 0 | |
| DSQ | — | 0 |
Puntos regularizados con el acta revisada del Mundial tras Indonesia, que restituye los resultados de Adrián Fernández. Los puestos con puntos se recomponen al reinsertar su resultado; el PDF de carrera enlazado aún conserva la descalificación anterior. El tiempo de Fernández no figura en el acta revisada del Mundial y no se inventa.
Fotos y colores de equipos: MotoGP ↗
Fuentes, fecha de actualización y método
Tablas elaboradas por MotorYCasco a partir de las actas oficiales. Última actualización de resultados: 8 nov 2026. Las carreras pendientes no tienen resultados ni puntos asignados. No es un servicio de resultados en directo. «NC» identifica pilotos no clasificados; las casillas de puntos vacías del acta se contabilizan como cero.
MotorYCasco es un medio independiente y no está afiliado al organizador del campeonato.