MUNDIAL DE MOTOCICLISMO
Moto32026
Resultados hasta el 20 sept 2026
Revisión: 29 sept 2026 · Sin actualización en directo
MUNDIAL DE PILOTOS
Clasificación Moto3 2026
Después de Austria · 20 sept 2026
| Pos. | Piloto / equipo | Puntos | Diferencia | Último GP | Victorias | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máximo Quiles CFMOTO Gaviota Aspar Team | 306 | — | +25 | 9 | 13 |
| 2 | Álvaro Carpe Red Bull KTM Ajo | 175 | 131 | +16 | 0 | 6 |
| 3 | David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 174 | 132 | +0 | 2 | 6 |
| 4 | Brian Uriarte Red Bull KTM Ajo | 174 | 132 | +20 | 2 | 5 |
| 5 | Marco Morelli CFMOTO Gaviota Aspar Team | 146 | 160 | +8 | 0 | 4 |
| 6 | Valentin Perrone Red Bull KTM Tech3 | 118 | 188 | +4 | 0 | 2 |
| 7 | Hakim Danish AEON Credit - MT Helmets - MSI | 101 | 205 | +7 | 1 | 2 |
| 8 | Veda Pratama Honda Team Asia | 100 | 206 | +3 | 0 | 2 |
| 9 | Matteo Bertelle LEVEL UP - MTA | 86 | 220 | +2 | 0 | 2 |
| 10 | Adrian Cruces CIP Green Power | 73 | 233 | +9 | 0 | 0 |
| 11 | Guido Pini Leopard Racing | 70 | 236 | +11 | 1 | 1 |
| 12 | Rico Salmela Red Bull KTM Tech3 | 70 | 236 | +0 | 0 | 0 |
| 13 | Casey O'Gorman SIC58 Squadra Corse | 69 | 237 | +10 | 0 | 0 |
| 14 | Joel Kelso GRYD Racing | 67 | 239 | +5 | 0 | 0 |
| 15 | Eddie O'Shea GRYD Racing | 65 | 241 | +13 | 0 | 0 |
| 16 | Adrián Fernández Leopard Racing | 59 | 247 | +0 | 0 | 0 |
| 17 | Joel Esteban LEVEL UP - MTA | 59 | 247 | +0 | 0 | 0 |
| 18 | David Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 | 254 | +0 | 0 | 2 |
| 19 | Jesus Rios Rivacold Snipers Team | 49 | 257 | +0 | 0 | 0 |
| 20 | Ryusei Yamanaka AEON Credit - MT Helmets - MSI | 31 | 275 | +6 | 0 | 0 |
| 21 | Scott Ogden CIP Green Power | 30 | 276 | +1 | 0 | 0 |
| 22 | David Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 7 | 299 | +0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcos Uriarte CODE Motorsports | 6 | 300 | +0 | 0 | 0 |
| 24 | Cormac Buchanan CODE Motorsports | 5 | 301 | +0 | 0 | 0 |
| 25 | Leo Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | 4 | 302 | +0 | 0 | 0 |
| 26 | Zen Mitani Honda Team Asia | 2 | 304 | +0 | 0 | 0 |
| 27 | Ruche Moodley CODE Motorsports | 1 | 305 | +0 | 0 | 0 |
| 28 | Kiattisak Singhapong Honda Team Asia | 1 | 305 | +0 | 0 | 0 |
| 29 | Nicola Carraro Rivacold Snipers Team | 0 | 306 | +0 | 0 | 0 |
| 30 | Leonardo Abruzzo CODE Motorsports | 0 | 306 | +0 | 0 | 0 |
| 31 | Eduardo Gutierrez CODE Motorsports | 0 | 306 | +0 | 0 | 0 |
Victorias y podios: carreras principales. «Último GP»: puntos de la jornada completa. El orden y los desempates corresponden a la clasificación oficial.
Fuentes, fecha de actualización y método
Tablas elaboradas por MotorYCasco a partir de las actas oficiales. Última carrera incorporada: 20 sept 2026. No es un servicio de resultados en directo. «NC» identifica pilotos no clasificados; las casillas de puntos vacías del acta se contabilizan como cero.
MotorYCasco es un medio independiente y no está afiliado al organizador del campeonato.
Clasificación Moto3 ↗Tailandia · carrera ↗Brasil · carrera ↗Estados Unidos · carrera ↗España · carrera ↗Francia · carrera ↗Cataluña · carrera ↗Italia · carrera ↗Hungría · carrera ↗Chequia · carrera ↗Países Bajos · carrera ↗Alemania · carrera ↗Gran Bretaña · carrera ↗Aragón · carrera ↗San Marino · carrera ↗Austria · carrera ↗