Máximo Quiles
Moto32026
Resultados hasta el 8 nov 2026
Revisión: 8 nov 2026 · Sin actualización en directo
Estadísticas de Moto3
Máximo Quiles
Carreras principales
Máximo Quiles
Victorias y podios
Carreras principales; Sprint en columna independiente.
| Piloto | Carreras disputadas | Victorias | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 17 | 392 | |
| 15 | 4 | 9 | 253 | |
| 19 | 2 | 6 | 207 | |
| 19 | 1 | 2 | 125 | |
| 19 | 1 | 1 | 86 | |
| 19 | 0 | 8 | 216 | |
| 19 | 0 | 3 | 177 | |
| 19 | 0 | 3 | 141 | |
| 19 | 0 | 2 | 144 | |
| 19 | 0 | 2 | 121 | |
| 18 | 0 | 2 | 103 | |
| 11 | 0 | 2 | 72 | |
| 19 | 0 | 0 | 93 | |
| 19 | 0 | 0 | 80 | |
| 18 | 0 | 0 | 78 | |
| 19 | 0 | 0 | 74 | |
| 19 | 0 | 0 | 66 | |
| 19 | 0 | 0 | 66 | |
| 19 | 0 | 0 | 53 | |
| 19 | 0 | 0 | 48 | |
| 18 | 0 | 0 | 39 | |
| 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
#79Ryota OgiwaraCODE Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
#45Kgopotso MononyaneCODE Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puntos jornada a jornada
Arriba: puntos sumados. Debajo: acumulado con las sesiones incorporadas; la última jornada puede estar en curso.
| Piloto | THA | BRA | USA | SPA | FRA | CAT | ITA | HUN | CZE | NED | GER | GBR | ARA | RSM | AUT | JPN | INA | MAL | QAT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2020 | +2545 | +2065 | +2590 | +25115 | +25140 | +5145 | +25170 | +16186 | +25211 | +20231 | +0231 | +25256 | +25281 | +25306 | +20326 | +25351 | +25376 | +16392 | 392 | |
| +2525 | +025 | +025 | +833 | +841 | +1354 | +054 | +2074 | +1387 | +20107 | +0107 | +25132 | +20152 | +20172 | +0172 | +25197 | +20217 | +11228 | +25253 | 253 | |
| +1313 | +1326 | +1642 | +1153 | +053 | +2073 | +2093 | +16109 | +10119 | +0119 | +5124 | +20144 | +13157 | +0157 | +16173 | +16189 | +0189 | +16205 | +11216 | 216 | |
| +99 | +514 | +923 | +528 | +129 | +029 | +2554 | +1367 | +2087 | +1097 | +25122 | +0122 | +11133 | +16149 | +20169 | +13182 | +16198 | +7205 | +2207 | 207 | |
| +1010 | +818 | +1129 | +2049 | +2069 | +877 | +1390 | +696 | +298 | +7105 | +10115 | +13128 | +6134 | +2136 | +0136 | +3139 | +9148 | +9157 | +20177 | 177 | |
| +1111 | +1627 | +027 | +1037 | +1350 | +959 | +867 | +067 | +1178 | +078 | +886 | +793 | +093 | +093 | +396 | +5101 | +10111 | +20131 | +13144 | 144 | |
| +88 | +2028 | +432 | +1345 | +348 | +1159 | +362 | +971 | +980 | +1696 | +13109 | +0109 | +16125 | +7132 | +8140 | +0140 | +0140 | +0140 | +1141 | 141 | |
| +00 | +66 | +39 | +312 | +618 | +1028 | +1644 | +044 | +2569 | +978 | +482 | +082 | +486 | +490 | +797 | +4101 | +2103 | +13116 | +9125 | 125 | |
| +1616 | +925 | +1338 | +947 | +552 | +557 | +057 | +057 | +663 | +1376 | +076 | +1692 | +8100 | +11111 | +4115 | +2117 | +3120 | +1121 | +0121 | 121 | |
| +00 | +00 | +77 | +07 | +1623 | +326 | +430 | +131 | +536 | +238 | +1654 | +660 | +565 | +1378 | +280 | +1090 | +13103 | +0103 | +0103 | 103 | |
| +00 | +1010 | +1020 | +121 | +021 | +021 | +021 | +1132 | +032 | +537 | +1148 | +957 | +057 | +1067 | +067 | +1178 | +1189 | +089 | +493 | 93 | |
| +00 | +1111 | +2536 | +036 | +1046 | +046 | +147 | +047 | +047 | +047 | +148 | +351 | +758 | +058 | +1169 | +069 | +877 | +481 | +586 | 86 | |
| +33 | +36 | +814 | +014 | +923 | +427 | +027 | +1037 | +441 | +041 | +041 | +041 | +1051 | +859 | +968 | +674 | +478 | +280 | +080 | 80 | |
| +77 | +07 | +07 | +613 | +1124 | +125 | +1136 | +339 | +039 | +443 | +043 | +1154 | +054 | +054 | +054 | +761 | +768 | +1078 | +078 | 78 | |
| +22 | +46 | +06 | +28 | +08 | +08 | +715 | +419 | +827 | +835 | +237 | +1047 | +350 | +959 | +564 | +064 | +064 | +064 | +1074 | 74 | |
| +66 | +06 | +06 | +1622 | +022 | +1638 | +947 | +047 | +047 | +047 | +047 | +047 | +047 | +047 | +047 | +956 | +056 | +864 | +872 | 72 | |
| +11 | +12 | +57 | +07 | +714 | +620 | +1030 | +030 | +030 | +131 | +637 | +845 | +247 | +047 | +1360 | +060 | +060 | +666 | +066 | 66 | |
| +55 | +712 | +012 | +416 | +016 | +723 | +023 | +730 | +030 | +636 | +036 | +440 | +949 | +655 | +1065 | +166 | +066 | +066 | +066 | 66 | |
| +00 | +22 | +02 | +02 | +46 | +28 | +08 | +08 | +19 | +312 | +719 | +019 | +019 | +322 | +628 | +836 | +541 | +546 | +753 | 53 | |
| +00 | +00 | +11 | +78 | +08 | +08 | +614 | +822 | +022 | +1133 | +942 | +547 | +047 | +047 | +047 | +047 | +148 | +048 | +048 | 48 | |
| +44 | +04 | +610 | +010 | +010 | +010 | +212 | +517 | +724 | +024 | +024 | +024 | +125 | +126 | +127 | +027 | +633 | +033 | +639 | 39 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +22 | +02 | +57 | +07 | +07 | +07 | +07 | +07 | 7 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +33 | +36 | 6 | |
| +00 | +00 | +22 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +35 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | 5 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +22 | +02 | +02 | +35 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | 5 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +22 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | 2 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +11 | +01 | +01 | +01 | +01 | +01 | +01 | +01 | 1 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 | |
#79Ryota OgiwaraCODE Motorsports | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 | |
#45Kgopotso MononyaneCODE Motorsports | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 |
Los puntos de cada jornada proceden del acta del Mundial, incluidas puntuaciones reducidas o correcciones. Las victorias y podios se calculan a partir de las clasificaciones finales de carrera.
Fotos y colores de equipos: MotoGP ↗
Fuentes, fecha de actualización y método
Tablas elaboradas por MotorYCasco a partir de las actas oficiales. Última actualización de resultados: 8 nov 2026. Las carreras pendientes no tienen resultados ni puntos asignados. No es un servicio de resultados en directo. «NC» identifica pilotos no clasificados; las casillas de puntos vacías del acta se contabilizan como cero.
MotorYCasco es un medio independiente y no está afiliado al organizador del campeonato.