Máximo Quiles
Moto32026
Resultados hasta el 20 sept 2026
Revisión: 29 sept 2026 · Sin actualización en directo
Estadísticas de Moto3
Máximo Quiles
Carreras principales
Máximo Quiles
Victorias y podios
Carreras principales; Sprint en columna independiente.
| Piloto | Carreras disputadas | Victorias | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Máximo Quiles | 14 | 9 | 13 | 306 |
| David Almansa | 11 | 2 | 6 | 174 |
| Brian Uriarte | 15 | 2 | 5 | 174 |
| Hakim Danish | 15 | 1 | 2 | 101 |
| Guido Pini | 15 | 1 | 1 | 70 |
| Álvaro Carpe | 15 | 0 | 6 | 175 |
| Marco Morelli | 15 | 0 | 4 | 146 |
| Valentin Perrone | 15 | 0 | 2 | 118 |
| Veda Pratama | 15 | 0 | 2 | 100 |
| Matteo Bertelle | 15 | 0 | 2 | 86 |
| David Muñoz | 7 | 0 | 2 | 52 |
| Adrian Cruces | 15 | 0 | 0 | 73 |
| Rico Salmela | 15 | 0 | 0 | 70 |
| Casey O'Gorman | 15 | 0 | 0 | 69 |
| Joel Kelso | 15 | 0 | 0 | 67 |
| Eddie O'Shea | 15 | 0 | 0 | 65 |
| Adrián Fernández | 15 | 0 | 0 | 59 |
| Joel Esteban | 14 | 0 | 0 | 59 |
| Jesus Rios | 15 | 0 | 0 | 49 |
| Ryusei Yamanaka | 15 | 0 | 0 | 31 |
| Scott Ogden | 14 | 0 | 0 | 30 |
| David Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Marcos Uriarte | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Cormac Buchanan | 13 | 0 | 0 | 5 |
| Leo Rammerstorfer | 13 | 0 | 0 | 4 |
| Zen Mitani | 13 | 0 | 0 | 2 |
| Ruche Moodley | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Kiattisak Singhapong | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nicola Carraro | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Abruzzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Gutierrez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puntos jornada a jornada
Arriba: puntos sumados. Debajo: acumulado al terminar el GP.
| Piloto | THA | BRA | USA | SPA | FRA | CAT | ITA | HUN | CZE | NED | GER | GBR | ARA | RSM | AUT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Quiles | +2020 | +2545 | +2065 | +2590 | +25115 | +25140 | +5145 | +25170 | +16186 | +25211 | +20231 | +0231 | +25256 | +25281 | +25306 | 306 |
| Álvaro Carpe | +1313 | +1326 | +1642 | +1355 | +055 | +2075 | +2095 | +16111 | +10121 | +0121 | +5126 | +20146 | +13159 | +0159 | +16175 | 175 |
| David Almansa | +2525 | +025 | +025 | +934 | +943 | +1356 | +056 | +2076 | +1389 | +20109 | +0109 | +25134 | +20154 | +20174 | +0174 | 174 |
| Brian Uriarte | +1010 | +616 | +1026 | +632 | +234 | +034 | +2559 | +1372 | +2092 | +10102 | +25127 | +0127 | +11138 | +16154 | +20174 | 174 |
| Marco Morelli | +99 | +2029 | +534 | +1650 | +454 | +1165 | +368 | +977 | +986 | +16102 | +13115 | +0115 | +16131 | +7138 | +8146 | 146 |
| Valentin Perrone | +1616 | +925 | +1338 | +1048 | +654 | +660 | +060 | +060 | +666 | +1379 | +079 | +1695 | +8103 | +11114 | +4118 | 118 |
| Hakim Danish | +00 | +77 | +411 | +415 | +722 | +1032 | +1648 | +048 | +2573 | +982 | +486 | +086 | +490 | +494 | +7101 | 101 |
| Veda Pratama | +1111 | +1627 | +027 | +1138 | +1654 | +963 | +871 | +071 | +1182 | +082 | +890 | +797 | +097 | +097 | +3100 | 100 |
| Matteo Bertelle | +00 | +00 | +88 | +08 | +2028 | +432 | +436 | +137 | +542 | +244 | +1660 | +666 | +571 | +1384 | +286 | 86 |
| Adrian Cruces | +44 | +48 | +917 | +017 | +1027 | +532 | +032 | +1042 | +446 | +046 | +046 | +046 | +1056 | +864 | +973 | 73 |
| Guido Pini | +00 | +1111 | +2536 | +036 | +1147 | +047 | +148 | +048 | +048 | +048 | +149 | +352 | +759 | +059 | +1170 | 70 |
| Rico Salmela | +00 | +1010 | +1121 | +223 | +023 | +124 | +024 | +1135 | +035 | +540 | +1151 | +960 | +060 | +1070 | +070 | 70 |
| Casey O'Gorman | +66 | +814 | +014 | +519 | +019 | +827 | +027 | +734 | +034 | +640 | +040 | +444 | +953 | +659 | +1069 | 69 |
| Joel Kelso | +33 | +58 | +08 | +311 | +011 | +011 | +718 | +422 | +830 | +838 | +240 | +1050 | +353 | +962 | +567 | 67 |
| Eddie O'Shea | +22 | +24 | +610 | +010 | +818 | +725 | +1035 | +035 | +035 | +136 | +642 | +850 | +252 | +052 | +1365 | 65 |
| Adrián Fernández | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +1313 | +619 | +221 | +728 | +1038 | +1351 | +657 | +259 | +059 | 59 |
| Joel Esteban | +88 | +08 | +08 | +715 | +1328 | +230 | +1141 | +344 | +044 | +448 | +048 | +1159 | +059 | +059 | +059 | 59 |
| David Muñoz | +77 | +07 | +07 | +2027 | +027 | +1643 | +952 | +052 | +052 | +052 | +052 | +052 | +052 | +052 | +052 | 52 |
| Jesus Rios | +00 | +00 | +22 | +810 | +010 | +010 | +616 | +824 | +024 | +1135 | +944 | +549 | +049 | +049 | +049 | 49 |
| Ryusei Yamanaka | +00 | +33 | +03 | +03 | +58 | +311 | +011 | +011 | +112 | +315 | +722 | +022 | +022 | +325 | +631 | 31 |
| Scott Ogden | +55 | +05 | +712 | +113 | +013 | +013 | +215 | +520 | +727 | +027 | +027 | +027 | +128 | +129 | +130 | 30 |
| David Gonzalez | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +22 | +02 | +57 | +07 | 7 |
| Marcos Uriarte | +00 | +00 | +33 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +36 | +06 | +06 | +06 | +06 | +06 | +06 | 6 |
| Cormac Buchanan | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +22 | +02 | +02 | +35 | +05 | +05 | +05 | +05 | 5 |
| Leo Rammerstorfer | +11 | +01 | +01 | +01 | +34 | +04 | +04 | +04 | +04 | +04 | +04 | +04 | +04 | +04 | +04 | 4 |
| Zen Mitani | +00 | +11 | +01 | +01 | +12 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | +02 | 2 |
| Ruche Moodley | +00 | +00 | +11 | +01 | +01 | +01 | +01 | +01 | +01 | +01 | +01 | +01 | +01 | +01 | +01 | 1 |
| Kiattisak Singhapong | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +11 | +01 | +01 | +01 | 1 |
| Nicola Carraro | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 |
| Leonardo Abruzzo | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 |
| Eduardo Gutierrez | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 |
Los puntos de cada jornada proceden del acta del Mundial, incluidas puntuaciones reducidas o correcciones. Las victorias y podios se calculan a partir de las clasificaciones finales de carrera.
Fuentes, fecha de actualización y método
Tablas elaboradas por MotorYCasco a partir de las actas oficiales. Última carrera incorporada: 20 sept 2026. No es un servicio de resultados en directo. «NC» identifica pilotos no clasificados; las casillas de puntos vacías del acta se contabilizan como cero.
MotorYCasco es un medio independiente y no está afiliado al organizador del campeonato.