Mundial de pilotos
PILOTO · TEMPORADA 2026
#79Ai Ogura
SuperFile Trackhouse MotoGP Team · Clasificación tras la carrera de MotoGP de Qatar · 8 de noviembre de 2026.
Sprint + carrera
Carreras principales
Carreras principales
Cada jornada de su temporada
| Gran Premio | Carrera | Sprint | Puntos del GP | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | 5º | 4º | 17 | 17 |
| Brasil | 5º | 5º | 16 | 33 |
| Estados Unidos | NC | 6º | 4 | 37 |
| España | 5º | 15º | 11 | 48 |
| Francia | 3º | 7º | 19 | 67 |
| Cataluña | 8º | 8º | 10 | 77 |
| Italia | 4º | 8º | 15 | 92 |
| Hungría | 4º | 11º | 13 | 105 |
| Chequia | 2º | 2º | 29 | 134 |
| Países Bajos | 1º | 2º | 34 | 168 |
| Alemania | 2º | 4º | 26 | 194 |
| Gran Bretaña | NC | 2º | 9 | 203 |
| Aragón | No participó | No participó | 0 | 203 |
| San Marino | No participó | No participó | 0 | 203 |
| Austria | 4º | 4º | 19 | 222 |
| Japón | 6º | 5º | 15 | 237 |
| Indonesia | 4º | 2º | 22 | 259 |
| Australia | No participó | 13º | 0 | 259 |
| Malasia | 4º | 4º | 19 | 278 |
| Qatar | 4º | 7º | 16 | 294 |
0 victorias y 4 podios en Sprint. Los podios y victorias de la tabla principal corresponden exclusivamente a la carrera del Gran Premio.
Fuente de los datos y actualización
Clasificaciones oficiales del campeonato, procesadas por MotorYCasco. Revisado el 2026-11-08. No es un seguimiento en directo.
Fuente de clasificación del Mundial