MUNDIAL DE MOTOCICLISMO
MotoGP2026
Resultados hasta el 20 sept 2026
Revisión: 29 sept 2026 · Sin actualización en directo
MUNDIAL DE PILOTOS
Clasificación MotoGP 2026
Después de Austria · 20 sept 2026
| Pos. | Piloto / equipo | Puntos | Diferencia | Último GP | Victorias | Podios | Sprint ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 306 | — | +32 | 1 | 7 | 4 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 294 | 12 | +20 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | Aprilia Racing | 264 | 42 | +23 | 4 | 9 | 0 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 234 | 72 | +25 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 230 | 76 | +7 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 222 | 84 | +19 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 203 | 103 | +4 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 158 | 148 | +5 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Ducati Lenovo Team | 156 | 150 | +13 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 115 | 191 | +10 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Honda HRC Castrol | 98 | 208 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Red Bull KTM Tech3 | 97 | 209 | +5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Red Bull KTM Factory Racing | 94 | 212 | +11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pro Honda LCR | 65 | 241 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 61 | 245 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 56 | 250 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Castrol Honda LCR | 45 | 261 | +9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Honda HRC Castrol | 33 | 273 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 | 278 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 | 282 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | 288 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Red Bull KTM Tech3 | 10 | 296 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Iker Lecuona BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | 297 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing | 6 | 300 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pol Espargaro Red Bull KTM Tech3 | 5 | 301 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Takaaki Nakagami Honda HRC Castrol | 3 | 303 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cal Crutchlow Castrol Honda LCR | 0 | 306 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jonas Folger Red Bull KTM Tech3 | 0 | 306 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lorenzo Savadori SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | 306 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michele Pirro BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 306 | +0 | 0 | 0 | 0 |
Victorias y podios: carreras principales. «Último GP»: puntos de la jornada completa. El orden y los desempates corresponden a la clasificación oficial.
Fuentes, fecha de actualización y método
Tablas elaboradas por MotorYCasco a partir de las actas oficiales. Última carrera incorporada: 20 sept 2026. No es un servicio de resultados en directo. «NC» identifica pilotos no clasificados; las casillas de puntos vacías del acta se contabilizan como cero.
MotorYCasco es un medio independiente y no está afiliado al organizador del campeonato.
Clasificación MotoGP ↗Tailandia · carrera ↗Brasil · carrera ↗Estados Unidos · carrera ↗España · carrera ↗Francia · carrera ↗Cataluña · carrera ↗Italia · carrera ↗Hungría · carrera ↗Chequia · carrera ↗Países Bajos · carrera ↗Alemania · carrera ↗Gran Bretaña · carrera ↗Aragón · carrera ↗San Marino · carrera ↗Austria · carrera ↗