Marc Márquez
MotoGP2026
Resultados hasta el 8 nov 2026
Revisión: 8 nov 2026 · Sin actualización en directo
Estadísticas de MotoGP
Marco Bezzecchi
Carreras principales
Marc Márquez
Victorias y podios
Carreras principales; Sprint en columna independiente.
| Piloto | Carreras disputadas | Victorias | Podios | Sprint ganadas | Podios Sprint | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 8 | 10 | 14 | 431 | |
| 17 | 6 | 12 | 0 | 7 | 357 | |
| 18 | 1 | 9 | 4 | 9 | 371 | |
| 19 | 1 | 7 | 2 | 4 | 309 | |
| 18 | 1 | 6 | 2 | 3 | 258 | |
| 17 | 1 | 4 | 0 | 4 | 294 | |
| 19 | 1 | 3 | 0 | 8 | 282 | |
| 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 197 | |
| 18 | 0 | 4 | 1 | 4 | 173 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
#96Jake DixonHonda HRC Castrol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos jornada a jornada
Arriba: puntos sumados. Debajo: acumulado con las sesiones incorporadas; la última jornada puede estar en curso.
| Piloto | THA | BRA | USA | SPA | FRA | CAT | ITA | HUN | CZE | NED | GER | GBR | ARA | RSM | AUT | JPN | INA | AUS | MAL | QAT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +99 | +2534 | +1145 | +1257 | +057 | +057 | +1471 | +37108 | +32140 | +13153 | +37190 | +10200 | +37237 | +37274 | +20294 | +37331 | +22353 | +12365 | +34399 | +32431 | 431 | |
| +1818 | +2745 | +3277 | +1390 | +37127 | +0127 | +29156 | +4160 | +12172 | +21193 | +15208 | +32240 | +16256 | +18274 | +32306 | +27333 | +22355 | +0355 | +0355 | +16371 | 371 | |
| +2525 | +3156 | +2581 | +20101 | +27128 | +14142 | +31173 | +7180 | +0180 | +6186 | +0186 | +23209 | +23232 | +9241 | +23264 | +20284 | +25309 | +6315 | +17332 | +25357 | 357 | |
| +3232 | +1042 | +1860 | +666 | +1783 | +992 | +11103 | +29132 | +0132 | +1133 | +15148 | +15163 | +26189 | +20209 | +25234 | +9243 | +15258 | +5263 | +32295 | +14309 | 309 | |
| +1717 | +1633 | +437 | +1148 | +1967 | +1077 | +1592 | +13105 | +29134 | +34168 | +26194 | +9203 | +0203 | +0203 | +19222 | +15237 | +22259 | +0259 | +19278 | +16294 | 294 | |
| +1212 | +2537 | +1350 | +2171 | +1384 | +32116 | +18134 | +4138 | +19157 | +20177 | +7184 | +15199 | +9208 | +15223 | +7230 | +0230 | +15245 | +7252 | +13265 | +17282 | 282 | |
| +2323 | +629 | +1140 | +1454 | +862 | +668 | +1987 | +693 | +13106 | +32138 | +21159 | +25184 | +2186 | +13199 | +4203 | +13216 | +20236 | +0236 | +0236 | +22258 | 258 | |
| +00 | +1313 | +1528 | +2553 | +255 | +1267 | +067 | +067 | +067 | +1178 | +987 | +19106 | +22128 | +25153 | +5158 | +0158 | +14172 | +9181 | +16197 | +0197 | 197 | |
| +88 | +210 | +1525 | +934 | +943 | +2063 | +1982 | +1799 | +28127 | +3130 | +13143 | +0143 | +0143 | +0143 | +13156 | +8164 | +2166 | +0166 | +7173 | +0173 | 173 | |
| +44 | +15 | +1722 | +830 | +939 | +039 | +039 | +948 | +957 | +1269 | +776 | +076 | +884 | +892 | +597 | +19116 | +6122 | +0122 | +12134 | +13147 | 147 | |
| +00 | +88 | +513 | +720 | +727 | +2047 | +1259 | +564 | +1276 | +076 | +076 | +076 | +1490 | +15105 | +10115 | +7122 | +3125 | +0125 | +0125 | +4129 | 129 | |
| +1313 | +013 | +417 | +1128 | +028 | +937 | +542 | +648 | +553 | +558 | +664 | +872 | +678 | +583 | +1194 | +599 | +5104 | +4108 | +10118 | +0118 | 118 | |
| +66 | +511 | +1223 | +427 | +633 | +1043 | +346 | +1157 | +865 | +671 | +879 | +786 | +288 | +896 | +298 | +6104 | +4108 | +0108 | +9117 | +0117 | 117 | |
| +22 | +46 | +06 | +511 | +1526 | +1137 | +037 | +037 | +037 | +845 | +1055 | +055 | +055 | +661 | +061 | +566 | +874 | +074 | +579 | +079 | 79 | |
| +33 | +36 | +39 | +09 | +110 | +717 | +623 | +1336 | +541 | +243 | +548 | +654 | +1064 | +064 | +165 | +974 | +074 | +276 | +278 | +078 | 78 | |
| +88 | +412 | +214 | +1125 | +227 | +936 | +238 | +240 | +343 | +043 | +346 | +753 | +053 | +356 | +056 | +157 | +259 | +059 | +665 | +570 | 70 | |
| +55 | +712 | +113 | +1124 | +529 | +534 | +034 | +034 | +034 | +034 | +034 | +034 | +236 | +036 | +945 | +348 | +351 | +051 | +051 | +1263 | 63 | |
| +33 | +03 | +03 | +14 | +48 | +311 | +415 | +015 | +1126 | +026 | +026 | +329 | +433 | +033 | +033 | +033 | +033 | +033 | +033 | +033 | 33 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +11 | +12 | +13 | +811 | +011 | +415 | +419 | +423 | +528 | +028 | +028 | +028 | +028 | +331 | +031 | +031 | 31 | |
| +11 | +23 | +03 | +03 | +47 | +29 | +09 | +312 | +012 | +719 | +221 | +021 | +324 | +024 | +024 | +024 | +125 | +025 | +429 | +029 | 29 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +99 | +09 | +09 | +09 | +09 | +09 | +09 | +09 | +09 | +09 | +110 | +111 | +718 | 18 | |
| +00 | +00 | +11 | +01 | +34 | +04 | +04 | +59 | +211 | +011 | +112 | +214 | +014 | +418 | +018 | +018 | +018 | +018 | +018 | +018 | 18 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +55 | +05 | +16 | +17 | +310 | +010 | +010 | +010 | +010 | +010 | +212 | +012 | +012 | +214 | +317 | 17 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +44 | +04 | +04 | +04 | +15 | +05 | +16 | +06 | +06 | +06 | +06 | +06 | +06 | +06 | +06 | 6 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +33 | +03 | +25 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | +05 | 5 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +33 | +03 | +03 | +03 | +03 | 3 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +33 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | 3 | |
#96Jake DixonHonda HRC Castrol | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +22 | 2 |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 | |
| +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | 0 |
Los puntos de cada jornada proceden del acta del Mundial, incluidas puntuaciones reducidas o correcciones. Las victorias y podios se calculan a partir de las clasificaciones finales de carrera.
Fotos y colores de equipos: MotoGP ↗
Fuentes, fecha de actualización y método
Tablas elaboradas por MotorYCasco a partir de las actas oficiales. Última actualización de resultados: 8 nov 2026. Las carreras pendientes no tienen resultados ni puntos asignados. No es un servicio de resultados en directo. «NC» identifica pilotos no clasificados; las casillas de puntos vacías del acta se contabilizan como cero.
MotorYCasco es un medio independiente y no está afiliado al organizador del campeonato.