Álvaro Carpe ha terminado primero en la Practice de Moto3 en Phillip Island con una vuelta de 1:35.292. Joel Kelso ha sido segundo a 0.026 segundos y Máximo Quiles, que ya tiene asegurado el título, ha concluido tercero a 0.131.
El resultado cambia el orden de cabeza respecto al FP1, que había dominado Quiles. Carpe ha encontrado su mejor vuelta al final y ha dejado a Kelso muy cerca de encabezar la sesión en casa.
Almansa y Uriarte aseguran Q2
David Almansa ha acabado cuarto, seguido de Scott Ogden, Rico Salmela y Matteo Bertelle. David Muñoz ha terminado octavo y Brian Uriarte noveno. Kiattisak Singhapong, décimo, ha conseguido por primera vez el acceso directo a Q2, según destaca la crónica oficial.
Joel Esteban, Adrián Fernández, Valentín Perrone y Ryusei Yamanaka cierran los catorce primeros. Fernández figura duodécimo con 1:36.141: su posición en esta sesión está separada del asunto de los puntos restituidos en el campeonato.
El corte deja poco margen
Eddie O’Shea ha terminado decimoquinto, apenas 0.023 segundos por detrás de Yamanaka. Veda Pratama, Casey O’Gorman y Adrián Cruces también deberán pasar por Q1. Jesús Ríos ha sido decimonoveno y Guido Pini, que se cayó en la curva 4, vigésimo.
La tabla enseña una sesión con varios grupos muy próximos. Carpe, Kelso y Quiles se han separado del resto en la mejor vuelta, pero la parrilla aún está por decidir y no conviene convertir una Practice en un pronóstico cerrado de carrera.
Para Carpe, este viernes aporta una buena referencia después del abandono de Indonesia. El siguiente paso será sostenerla cuando empiece la clasificación.
Clasificación completa de Practice
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 1:35.292 | — |
| 2 | Joel Kelso | GRYD Racing | 1:35.318 | +0.026 |
| 3 | Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:35.423 | +0.131 |
| 4 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:35.616 | +0.324 |
| 5 | Scott Ogden | CIP Green Power | 1:35.647 | +0.355 |
| 6 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 1:35.804 | +0.512 |
| 7 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 1:35.913 | +0.621 |
| 8 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:35.982 | +0.690 |
| 9 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 1:36.023 | +0.731 |
| 10 | Kiattisak Singhapong | Rivacold Snipers Team | 1:36.052 | +0.760 |
| 11 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 1:36.122 | +0.830 |
| 12 | Adrián Fernández | Leopard Racing | 1:36.141 | +0.849 |
| 13 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:36.158 | +0.866 |
| 14 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 1:36.172 | +0.880 |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 1:36.195 | +0.903 |
| 16 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:36.248 | +0.956 |
| 17 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 1:36.264 | +0.972 |
| 18 | Adrián Cruces | CIP Green Power | 1:36.266 | +0.974 |
| 19 | Jesús Rios | Rivacold Snipers Team | 1:36.345 | +1.053 |
| 20 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:36.366 | +1.074 |
| 21 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:36.637 | +1.345 |
| 22 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1:36.714 | +1.422 |
| 23 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1:37.134 | +1.842 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 1:37.623 | +2.331 |
| 25 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 1:37.774 | +2.482 |
| 26 | Marianos Nikolis | CODE Motorsports | 1:38.347 | +3.055 |
Documentación y método
Redacción propia contrastada para la entrega del viernes 23 de octubre de 2026. Las clasificaciones proceden del cronometraje oficial de cada sesión; se distingue FP1 de Practice, acceso a Q2, ausencia de tiempo y límite del 105 %. No se atribuyen entrevistas, fotografías o presencia propias en el circuito. Los anuncios de equipamiento y de mercado conservan su fecha original.
¿Has detectado un error? Envíanos una corrección.


