Adrián Huertas ha abierto el viernes de Moto2 en Phillip Island con el mejor tiempo del FP1: 1:30.393. Su compañero Daniel Muñoz ha terminado segundo con 1:30.418, de modo que Italtrans ha ocupado las dos primeras posiciones separadas por sólo 0.025 segundos.
Senna Agius ha sido tercero con 1:30.450. El piloto local se ha quedado a 0.057 del primero, una diferencia pequeña que mantiene muy abierta la comparación entre los tres mejores de la sesión.
Guevara y González, dentro de cinco
Izan Guevara ha concluido cuarto con 1:30.532 y Manuel González quinto con 1:30.669. Álex Escrig ha sido sexto y Alonso López séptimo. David Alonso ha terminado octavo, por delante de Mario Aji y Dani Holgado.
La hoja de tiempos permite poner en contexto el doblete: los doce primeros han quedado separados por 0.538 segundos. La velocidad inicial de Huertas y Muñoz merece atención, aunque todavía faltaba la sesión que asigna las plazas directas de Q2.
Veintiocho pilotos con tiempo
Taiyo Furusato ha sido decimocuarto, seguido de Barry Baltus y Alberto Ferrández. Ángel Piqueras ha terminado decimoséptimo, José Antonio Rueda vigesimosegundo y Xabi Zurutuza vigesimocuarto. Sergio García ha cerrado la clasificación del libre.
Este artículo conserva el resultado completo del FP1. La Practice se presenta en otra crónica, porque mezclar ambos entrenamientos ocultaría cómo cambió la jornada. Para Italtrans, la primera sesión deja una buena noticia concreta: sus dos pilotos encontraron velocidad suficiente para encabezar la tabla.
Clasificación completa de FP1
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Huertas | Italtrans Racing Team | 1:30.393 | — |
| 2 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | 1:30.418 | +0.025 |
| 3 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:30.450 | +0.057 |
| 4 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:30.532 | +0.139 |
| 5 | Manuel González | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:30.669 | +0.276 |
| 6 | Álex Escrig | KLINT Racing Team | 1:30.686 | +0.293 |
| 7 | Alonso López | ITALJET Gresini Moto2 | 1:30.742 | +0.349 |
| 8 | David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 1:30.768 | +0.375 |
| 9 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 1:30.857 | +0.464 |
| 10 | Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 1:30.872 | +0.479 |
| 11 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | 1:30.917 | +0.524 |
| 12 | Iván Ortolá | QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | 1:30.931 | +0.538 |
| 13 | Arón Canet | ELF Marc VDS Racing Team | 1:31.206 | +0.813 |
| 14 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 1:31.253 | +0.860 |
| 15 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | 1:31.311 | +0.918 |
| 16 | Alberto Ferrández | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:31.349 | +0.956 |
| 17 | Ángel Piqueras | QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | 1:31.516 | +1.123 |
| 18 | Luca Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team | 1:31.540 | +1.147 |
| 19 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 1:31.638 | +1.245 |
| 20 | Zonta van den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 1:31.653 | +1.260 |
| 21 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 1:31.665 | +1.272 |
| 22 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 1:31.875 | +1.482 |
| 23 | Filip Salač | OnlyFans American Racing Team | 1:31.974 | +1.581 |
| 24 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | 1:32.102 | +1.709 |
| 25 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 1:32.139 | +1.746 |
| 26 | Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | 1:32.290 | +1.897 |
| 27 | Deniz Öncü | ELF Marc VDS Racing Team | 1:32.374 | +1.981 |
| 28 | Sergio García | ITALJET Gresini Moto2 | 1:32.652 | +2.259 |
Documentación y método
Redacción propia contrastada para la entrega del viernes 23 de octubre de 2026. Las clasificaciones proceden del cronometraje oficial de cada sesión; se distingue FP1 de Practice, acceso a Q2, ausencia de tiempo y límite del 105 %. No se atribuyen entrevistas, fotografías o presencia propias en el circuito. Los anuncios de equipamiento y de mercado conservan su fecha original.
¿Has detectado un error? Envíanos una corrección.


