Izan Guevara ha sido el más rápido en la Practice de Moto2 del Gran Premio de Australia con 1:30.016. Senna Agius ha terminado a sólo 0.018 segundos y David Alonso ha completado los tres primeros, a 0.272.
Manuel González, líder del Mundial, ha acabado octavo con 1:30.387. Su diferencia respecto a Guevara es de 0.371 segundos, pero ha conseguido el objetivo inmediato de entrar directamente en Q2. El viernes no modifica la clasificación del campeonato.
Alonso y Holgado, en la parte alta
Dani Holgado ha concluido cuarto pese a una caída en la curva 10. Filip Salač se ha situado quinto, apenas tres milésimas detrás, seguido de Alonso López y Álex Escrig. Es un grupo muy apretado: los ocho primeros han quedado separados por menos de cuatro décimas.
Adrián Huertas, que había liderado el FP1, ha sido noveno en esta sesión. Taiyo Furusato, Joe Roberts, Mario Aji, Barry Baltus y Ayumu Sasaki completan los catorce pilotos con acceso directo a Q2.
Ortolá deberá pasar por Q1
Iván Ortolá ha terminado decimosexto, a 0.037 segundos del corte marcado por Sasaki. Luca Lunetta, decimoquinto, se ha quedado a 0.036. Esas diferencias tan pequeñas explican por qué una sesión aparentemente tranquila puede acabar complicando la clasificación.
Arón Canet aparece fuera del 105 % en la hoja oficial, con 1:36.060 y dos vueltas registradas. Esa anotación corresponde a esta Practice; no significa por sí sola que haya sido excluido del gran premio.
Guevara se lleva la referencia de velocidad y González mantiene abierta la respuesta desde Q2. La siguiente comparación decisiva llegará cuando toque ordenar la parrilla.
Clasificación completa de Practice
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:30.016 | — |
| 2 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:30.034 | +0.018 |
| 3 | David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 1:30.288 | +0.272 |
| 4 | Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 1:30.320 | +0.304 |
| 5 | Filip Salač | OnlyFans American Racing Team | 1:30.323 | +0.307 |
| 6 | Alonso López | ITALJET Gresini Moto2 | 1:30.336 | +0.320 |
| 7 | Álex Escrig | KLINT Racing Team | 1:30.375 | +0.359 |
| 8 | Manuel González | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:30.387 | +0.371 |
| 9 | Adrián Huertas | Italtrans Racing Team | 1:30.454 | +0.438 |
| 10 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 1:30.484 | +0.468 |
| 11 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 1:30.533 | +0.517 |
| 12 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 1:30.551 | +0.535 |
| 13 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | 1:30.661 | +0.645 |
| 14 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 1:30.803 | +0.787 |
| 15 | Luca Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team | 1:30.839 | +0.823 |
| 16 | Iván Ortolá | QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | 1:30.840 | +0.824 |
| 17 | Zonta van den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 1:30.870 | +0.854 |
| 18 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | 1:30.939 | +0.923 |
| 19 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | 1:30.971 | +0.955 |
| 20 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 1:30.988 | +0.972 |
| 21 | Ángel Piqueras | QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | 1:30.997 | +0.981 |
| 22 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | 1:31.086 | +1.070 |
| 23 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 1:31.168 | +1.152 |
| 24 | Alberto Ferrández | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:31.223 | +1.207 |
| 25 | Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | 1:31.586 | +1.570 |
| 26 | Deniz Öncü | ELF Marc VDS Racing Team | 1:31.953 | +1.937 |
| 27 | Sergio García | ITALJET Gresini Moto2 | 1:32.087 | +2.071 |
| Fuera 105 % | Arón Canet | ELF Marc VDS Racing Team | 1:36.060 | +6.044 |
Documentación y método
Redacción propia contrastada para la entrega del viernes 23 de octubre de 2026. Las clasificaciones proceden del cronometraje oficial de cada sesión; se distingue FP1 de Practice, acceso a Q2, ausencia de tiempo y límite del 105 %. No se atribuyen entrevistas, fotografías o presencia propias en el circuito. Los anuncios de equipamiento y de mercado conservan su fecha original.
¿Has detectado un error? Envíanos una corrección.


