Marc Márquez ha encabezado el primer entrenamiento libre de MotoGP en Australia con 1:27.985. Raúl Fernández ha terminado segundo, a 0.048 segundos, y Jack Miller ha sido tercero, a 0.135.
La sesión de apertura se ha disputado en seco. Márquez ha completado diecinueve vueltas y ha firmado su mejor registro en la última, suficiente para cambiar el orden de cabeza en el cierre del FP1.
Miller, rápido antes de la caída
Miller había llegado a situarse primero en los minutos finales, pero se fue al suelo en la curva 1. El australiano pudo levantarse y conservó una tercera posición prometedora en su gran premio de casa. Raúl Fernández también sufrió una caída al principio, en la curva 6, antes de acabar segundo.
Marco Bezzecchi ha terminado cuarto con 1:28.278 y Álex Márquez quinto con 1:28.285. Sólo siete milésimas han separado a ambos. Pedro Acosta ha sido sexto y Jorge Martín séptimo; los siete primeros han quedado dentro de 0.453 segundos.
Una referencia inicial, sin plazas de Q2
Ai Ogura, Fabio Quartararo y Fabio Di Giannantonio completan los diez primeros del libre. Francesco Bagnaia ha concluido decimoctavo, mientras que Luca Marini sólo ha registrado dos vueltas y aparece último con tiempo en la clasificación.
Estos resultados corresponden exclusivamente al FP1. El acceso directo a Q2 se decide con la Practice, cuya clasificación se recoge por separado. La diferencia importa: liderar el primer libre ofrece una referencia de trabajo, pero no asegura una plaza en la sesión que decidirá la pole.
Clasificación completa de FP1
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 1:27.985 | — |
| 2 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:28.033 | +0.048 |
| 3 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:28.120 | +0.135 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:28.278 | +0.293 |
| 5 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:28.285 | +0.300 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:28.434 | +0.449 |
| 7 | Jorge Martín | Aprilia Racing | 1:28.438 | +0.453 |
| 8 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:28.620 | +0.635 |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:28.788 | +0.803 |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:28.952 | +0.967 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:28.965 | +0.980 |
| 12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 1:29.145 | +1.160 |
| 13 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:29.197 | +1.212 |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:29.342 | +1.357 |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1:29.431 | +1.446 |
| 16 | Augusto Fernández | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:29.557 | +1.572 |
| 17 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:29.588 | +1.603 |
| 18 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:29.662 | +1.677 |
| 19 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:29.835 | +1.850 |
| 20 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 1:29.905 | +1.920 |
| 21 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:34.033 | +6.048 |
Documentación y método
Redacción propia contrastada para la entrega del viernes 23 de octubre de 2026. Las clasificaciones proceden del cronometraje oficial de cada sesión; se distingue FP1 de Practice, acceso a Q2, ausencia de tiempo y límite del 105 %. No se atribuyen entrevistas, fotografías o presencia propias en el circuito. Los anuncios de equipamiento y de mercado conservan su fecha original.
¿Has detectado un error? Envíanos una corrección.


