
Honda confirma NC750X DCT y Gold Wing 2027 en Estados Unidos
El anuncio del 6 de octubre mantiene dos enfoques muy distintos: una moto práctica con DCT y una gran turismo de seis cilindros. Las tarifas son estadounidenses.
Noticias, modelos y competición de Honda, organizados para que encuentres lo que te interesa.

El anuncio del 6 de octubre mantiene dos enfoques muy distintos: una moto práctica con DCT y una gran turismo de seis cilindros. Las tarifas son estadounidenses.

El scooter resuelve unas tareas y una naked otras. Equipaje, aparcamiento, ropa y mantenimiento ayudan a decidir con más criterio que una cifra de caballos.

Honda recupera al piloto tailandés para el Gran Premio de Japón mientras Joan Mir continúa su recuperación. Por ahora, su regreso solo está confirmado para Motegi.

Tiene sentido por su parte ciclo y su planteamiento ligero. Para justificar el precio, conviene separar lo que dice la ficha de lo que solo descubrirás al subirte.

15 CV · 124,9 cc
Ver ficha y condiciones →
15 CV · 125 cc
Ver ficha y condiciones →
47 CV · 471 cc
Ver ficha y condiciones →
12,5 CV · 125 cc
Ver ficha y condiciones →
29 CV · 330 cc
Ver ficha y condiciones →
95 CV · 649 cc
Ver ficha y condiciones →
11 CV · 124 cc
Ver ficha y condiciones →
13 CV · 125 cc
Ver ficha y condiciones →
47 CV · 471 cc
Ver ficha y condiciones →Selección del catálogo, no toda la gama. Precios orientativos: consulta las condiciones y la fecha de verificación en cada ficha.
Fabricante registrado, chasis y marca del equipo se identifican por separado. No atribuimos una moto a una marca solo por el nombre comercial del equipo.
Recuento por fabricante registrado en los resultados, hasta 4 oct 2026. No es la clasificación oficial de constructores.
| Piloto y equipo | Relación con Honda | Puesto | Puntos del piloto |
|---|---|---|---|
| Luca MariniHonda HRC Castrol | Fabricante registradoHONDA | 12 | 104 |
| Diogo MoreiraPro Honda LCR | Fabricante registradoHONDA | 14 | 74 |
| Johann ZarcoCastrol Honda LCR | Fabricante registradoHONDA | 17 | 48 |
| Joan MirHonda HRC Castrol | Fabricante registradoHONDA | 18 | 33 |
| Takaaki NakagamiHonda HRC Castrol | Fabricante registradoHONDA | 26 | 3 |
| Somkiat ChantraHonda HRC Castrol | Fabricante registradoHONDA | 27 | 3 |
| Cal CrutchlowCastrol Honda LCR | Fabricante registradoHONDA | 28 | 0 |
| Piloto y equipo | Relación con Honda | Puesto | Puntos del piloto |
|---|---|---|---|
| Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | Marca en el nombre del equipoKALEX | 23 | 15 |
| Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | Marca en el nombre del equipoKALEX | 27 | 3 |
| Jacob RoulstoneIdemitsu Honda Team Asia | Marca en el nombre del equipoKALEX | 33 | 0 |
Todavía no hemos publicado noticias de esta marca en Moto2.
Recuento por fabricante registrado en los resultados, hasta 4 oct 2026. No es la clasificación oficial de constructores.
| Piloto y equipo | Relación con Honda | Puesto | Puntos del piloto |
|---|---|---|---|
| Veda PratamaHonda Team Asia | Fabricante registradoHONDA | 8 | 105 |
| Guido PiniLeopard Racing | Fabricante registradoHONDA | 12 | 70 |
| Casey O'GormanSIC58 Squadra Corse | Fabricante registradoHONDA | 13 | 70 |
| Joel KelsoGRYD Racing | Fabricante registradoHONDA | 14 | 67 |
| Eddie O'SheaGRYD Racing | Fabricante registradoHONDA | 16 | 65 |
| Adrián FernándezLeopard Racing | Fabricante registradoHONDA | 17 | 62 |
| Jesus RiosRivacold Snipers Team | Fabricante registradoHONDA | 19 | 49 |
| Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | Fabricante registradoHONDA | 25 | 4 |
| Zen MitaniHonda Team Asia | Fabricante registradoHONDA | 26 | 2 |
| Kiattisak SinghapongHonda Team Asia | Fabricante registradoHONDA | 28 | 1 |
| Nicola CarraroRivacold Snipers Team | Fabricante registradoHONDA | 29 | 0 |
Todavía no hemos publicado noticias de esta marca en Moto3.